Kunjungan Rumah Sakit
grafik per Status Pasien
Total Pengunjung
10622 Pasien
Top 10 Diagnosa Rawat Jalan
Top 10 Diagnosa Rawat Inap
Jadwal Dokter
Ketersediaan Kamar
Daftar ketersediaan kamar tersebut merupakan ketersediaan kamar yang ada saat ini
Ruang Perawatan | Kelas | Kapasitas | Terisi | Sisa |
---|---|---|---|---|
ASOKA | ISO DGN TEK NEGATIF | 6 | 0 | 6 |
PERI SEHAT KLS VIP | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
CEMPAKA | ISO TNP TEK NEGATIF | 2 | 0 | 2 |
DAHLIA ISO AIR BON | Isolasi | 5 | 0 | 5 |
DAHLIA ISO IMUNOCOMPROMISE | Isolasi | 5 | 0 | 5 |
EDELWEIS KLS III | KLAS III | 13 | 13 | 0 |
FLAMBOYAN ISOLASI | ISO DGN TEK NEGATIF | 7 | 0 | 7 |
GARDENIA ISOLASI | Umum | 1 | 0 | 1 |
GARDENIA KLS III | KLAS III | 18 | 18 | 0 |
ICCU NON KELAS | ICCU | 6 | 5 | 1 |
ICU NON KELAS | ICU | 10 | 10 | 0 |
NON KLS ICU ISOLASI | ICU | 2 | 2 | 0 |
IMC | NON KELAS | 5 | 4 | 1 |
KALIBIRU KLS I | KLAS I | 4 | 4 | 0 |
KALIBIRU VIP | KLAS VIP A | 5 | 0 | 5 |
KALIBIRU KIDUL ISOLASI | Isolasi | 3 | 1 | 2 |
KALIBIRU KIDUL KLS II | KLAS II | 10 | 7 | 3 |
KALIBIRU LOR KLS I | KLAS I | 4 | 2 | 2 |
KALIBIRU LOR KLS II | KLAS II | 3 | 3 | 0 |
KALIBIRU LOR KLS III | KLAS III | 8 | 3 | 5 |
MENOREH KIDUL KL I | KLAS I | 2 | 1 | 1 |
MENOREH KIDUL KL II | KLAS II | 6 | 0 | 6 |
MENOREH KIDUL KL III | KLAS III | 10 | 2 | 8 |
RG. MENOREH KIDUL KLS I | KLAS I | 1 | 0 | 1 |
RG. MENOREH KIDUL KLS II | KLAS II | 2 | 0 | 2 |
RG. MENOREH KIDUL KLS III | KLAS III | 4 | 1 | 3 |
MENOREH LOR KLS I | KLAS I | 4 | 0 | 4 |
MENOREH LOR KLS II | KLAS II | 8 | 1 | 7 |
MENOREH LOR KLS III | KLAS III | 12 | 4 | 8 |
NICU EXTRA | NICU | 7 | 2 | 5 |
NICU ISOLASI | Isolasi | 1 | 0 | 1 |
NICU ISOLASI COVID | Umum | 1 | 0 | 1 |
NICU NON KELAS | NICU | 8 | 7 | 1 |
PERINA ISOLASI | Isolasi | 1 | 0 | 1 |
PERINATOLOGI EKSTRA | Umum | 6 | 0 | 6 |
PERINATOLOGI ISO COVID | Isolasi | 5 | 0 | 5 |
PERINATOLOGI ISOLASI | PERINATOLOGI | 1 | 0 | 1 |
PERINATOLOGI NON KELAS | PERINATOLOGI | 23 | 7 | 16 |
PICU | PICU | 4 | 0 | 4 |
RG. RUANG BERSALIN | NON KELAS | 2 | 0 | 2 |
RG. RUANG BERSALIN EKSTRA | NON KELAS | 5 | 1 | 4 |
RUANG BERSALIN | RUANG BERSALIN | 12 | 3 | 9 |
RUANG BERSALIN ISOLASI | Isolasi | 1 | 0 | 1 |
RUANG BERSALIN COVID | ISO TNP TEK NEGATIF | 1 | 0 | 1 |
UNIT STROKE | NON KELAS | 9 | 8 | 1 |
RG. WIDOSARI KIDUL KLS VIP | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
WIDOSARI KIDUL | KLAS VIP A | 2 | 0 | 2 |
WIDOSARI KIDUL KLS I | KLAS I | 4 | 3 | 1 |
WIDOSARI LOR KLS 1 | Umum | 10 | 2 | 8 |
WIDOSARI LOR VIP KAMAR 1 | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
WIDOSARI LOR VIP KAMAR 2 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
Kunjungan Saat Ini
Antrian poli berikut bersifat realtime