Kunjungan Rumah Sakit
grafik per Status Pasien
Total Pengunjung
8529 Pasien
Top 10 Diagnosa Rawat Jalan
Top 10 Diagnosa Rawat Inap
Jadwal Dokter
Ketersediaan Kamar
Daftar ketersediaan kamar tersebut merupakan ketersediaan kamar yang ada saat ini
Ruang Perawatan | Kelas | Kapasitas | Terisi | Sisa |
---|---|---|---|---|
ASOKA | ISO DGN TEK NEGATIF | 6 | 1 | 5 |
CEMPAKA | ISO TNP TEK NEGATIF | 4 | 0 | 4 |
DAHLIA ISO AIR BON | Isolasi | 5 | 2 | 3 |
DAHLIA ISO IMUNOCOMPROMISE | Isolasi | 5 | 5 | 0 |
EDELWEIS ISOLASI | Umum | 3 | 1 | 2 |
EDELWEIS KLS III | KLAS III | 10 | 10 | 0 |
EDELWEIS KLS III EXSTRA | KLAS III | 5 | 2 | 3 |
FLAMBOYAN EKSTRA | ISO DGN TEK NEGATIF | 2 | 0 | 2 |
FLAMBOYAN ISOLASI | ISO DGN TEK NEGATIF | 7 | 0 | 7 |
GARDENIA ISOLASI | Umum | 1 | 0 | 1 |
GARDENIA KLS III | KLAS III | 18 | 17 | 1 |
ICCU NON KELAS | ICCU | 6 | 6 | 0 |
ICU NON KELAS | ICU | 10 | 8 | 2 |
ICU NON KELAS EKSTRA | ICU | 3 | 1 | 2 |
NON KLS ICU ISOLASI | ICU | 2 | 2 | 0 |
IMC | NON KELAS | 5 | 0 | 5 |
KALIBIRU KLS I | KLAS I | 4 | 3 | 1 |
KALIBIRU VIP | KLAS VIP A | 5 | 0 | 5 |
KALIBIRU KIDUL ISOLASI | Isolasi | 3 | 1 | 2 |
KALIBIRU KIDUL KLS II | KLAS II | 10 | 10 | 0 |
RAWAT GABUNG MENOREH KIDUL EKSTRA KLS III | KLAS III | 3 | 0 | 3 |
KALIBIRU LOR KLS I | KLAS I | 4 | 4 | 0 |
KALIBIRU LOR KLS II | KLAS II | 3 | 3 | 0 |
KALIBIRU LOR KLS III | KLAS III | 8 | 1 | 7 |
MENOREH KIDUL KL I | KLAS I | 2 | 0 | 2 |
MENOREH KIDUL KL II | KLAS II | 6 | 1 | 5 |
MENOREH KIDUL KL III | KLAS III | 10 | 3 | 7 |
MENOREH KIDUL VIP | KLAS VIP A | 2 | 0 | 2 |
PERI SEHAT KLS VIP | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
PERI SEHAT RG KLS I | KLAS I | 1 | 0 | 1 |
PERI SEHAT RG KLS II | KLAS II | 2 | 0 | 2 |
PERI SEHAT RG KLS III | KLAS III | 4 | 1 | 3 |
RAWAT GABUNG MENOREH KIDUL EKSTRA KLS I | KLAS I | 1 | 0 | 1 |
RAWAT GABUNG MENOREH KIDUL EKSTRA KLS II | KLAS II | 1 | 0 | 1 |
MENOREH LOR KLS I | KLAS I | 4 | 3 | 1 |
MENOREH LOR KLS II | KLAS II | 8 | 8 | 0 |
MENOREH LOR KLS III | KLAS III | 12 | 12 | 0 |
NICU EXTRA | NICU | 5 | 3 | 2 |
NICU ISOLASI | Isolasi | 1 | 0 | 1 |
NICU ISOLASI COVID | Umum | 1 | 0 | 1 |
NICU NON KELAS | NON KELAS | 8 | 8 | 0 |
PERINA ISOLASI | Isolasi | 1 | 0 | 1 |
PERINATOLOGI EKSTRA | Umum | 6 | 0 | 6 |
PERINATOLOGI ISO COVID | Isolasi | 5 | 0 | 5 |
PERINATOLOGI ISOLASI | PERINATOLOGI | 1 | 1 | 0 |
PERINATOLOGI NON KELAS | PERINATOLOGI | 18 | 4 | 14 |
PICU | Umum | 4 | 0 | 4 |
R.BERSALIN RG BAYI | Umum | 2 | 1 | 1 |
RAWAT GABUNG RUANG BERSALIN | NON KELAS | 2 | 0 | 2 |
RAWAT GABUNG RUANG BERSALIN EKSTRA | NON KELAS | 5 | 3 | 2 |
RUANG BERSALIN | RUANG BERSALIN | 12 | 7 | 5 |
RUANG BERSALIN ISOLASI | Isolasi | 1 | 1 | 0 |
RUANG BERSALIN COVID | ISO TNP TEK NEGATIF | 1 | 0 | 1 |
UNIT STROKE | NON KELAS | 9 | 7 | 2 |
RAWAT GABUNG WIDOSARI KIDUL EKSTRA KLS I | KLAS I | 2 | 0 | 2 |
RAWAT GABUNG WIDOSARI KIDUL KLS VIP EKSTRA | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
RAWAT GABUNG WIDOSARI KIDUL VIP | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
WIDOSARI KIDUL | KLAS VIP A | 2 | 0 | 2 |
WIDOSARI KIDUL KLS I | KLAS I | 4 | 3 | 1 |
WIDOSARI LOR KLS 1 | Umum | 10 | 6 | 4 |
WIDOSARI LOR VIP KAMAR 1 | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
WIDOSARI LOR VIP KAMAR 2 | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
Kunjungan Saat Ini
Antrian poli berikut bersifat realtime