Kunjungan Rumah Sakit
grafik per Status Pasien
Total Pengunjung
6187 Pasien
Top 10 Diagnosa Rawat Jalan
Top 10 Diagnosa Rawat Inap
Jadwal Dokter
Ketersediaan Kamar
Daftar ketersediaan kamar tersebut merupakan ketersediaan kamar yang ada saat ini
Ruang Perawatan | Kelas | Kapasitas | Terisi | Sisa |
---|---|---|---|---|
ASOKA | ISO DGN TEK NEGATIF | 6 | 1 | 5 |
BOUGENVILE ISO COVID | ISO DGN TEK NEGATIF | 7 | 0 | 7 |
CEMPAKA (MATERNAL) | ISO TNP TEK NEGATIF | 6 | 0 | 6 |
DAHLIA ISOLASI | ISO DGN TEK NEGATIF | 10 | 10 | 0 |
KELAS III EDELWEIS | KLAS III | 13 | 9 | 4 |
FLAMBOYAN ISOLASI | ISO DGN TEK NEGATIF | 9 | 0 | 9 |
KELAS III GARDENIA | KLAS III | 13 | 13 | 0 |
NON KELAS ICCU | ICCU | 6 | 6 | 0 |
NON KELAS ICU | ICU | 6 | 6 | 0 |
NON KELAS ICU EXTRA | ICU | 6 | 1 | 5 |
NON KLS ICU ISOLASI | Isolasi | 2 | 0 | 2 |
ISOLASI-IGD | Umum | 5 | 0 | 5 |
KALIBIRU KELAS I | KLAS I | 5 | 1 | 4 |
KALIBIRU VIP | KLAS VIP A | 5 | 1 | 4 |
KALIBIRU 1 KELAS I | KLAS I | 6 | 5 | 1 |
KALIBIRU 1 KELAS II | KLAS II | 2 | 2 | 0 |
KALIBIRU 1 KELAS III | KLAS III | 4 | 4 | 0 |
KALIBIRU 2 KELAS I | KLAS I | 6 | 2 | 4 |
KALIBIRU 2 KELAS II | KLAS II | 6 | 2 | 4 |
KENANGA NICU | ISO DGN TEK NEGATIF | 2 | 0 | 2 |
KENANGA PERINATOLOGI | ISO DGN TEK NEGATIF | 5 | 0 | 5 |
MENOREH 1 KELAS I | KLAS I | 4 | 3 | 1 |
MENOREH 1 KELAS II | KLAS II | 8 | 1 | 7 |
MENOREH 1 KELAS III | KLAS III | 12 | 8 | 4 |
MENOREH 2 KL I | KLAS I | 4 | 0 | 4 |
MENOREH 2 KL II | KLAS II | 8 | 1 | 7 |
MENOREH 2 KL III | KLAS III | 12 | 1 | 11 |
MENOREH 2 RAWAT GABUNG KLS I | KLAS I | 1 | 0 | 1 |
MENOREH 2 RAWAT GABUNG KLS II | KLAS II | 2 | 1 | 1 |
MENOREH 2 RAWAT GABUNG KLS III | KLAS III | 7 | 0 | 7 |
NON KELAS NICU | NICU | 9 | 9 | 0 |
NON KELAS NICU ISOLASI | Isolasi | 1 | 1 | 0 |
NON KELAS PERINA ISOLASI | Isolasi | 1 | 0 | 1 |
NON KELAS PERINATOLOGI | PERINATOLOGI | 27 | 3 | 24 |
RUANG BERSALIN | RUANG BERSALIN | 12 | 3 | 9 |
RUANG BERSALIN ISOLASI | Isolasi | 1 | 0 | 1 |
RUANG BERSALIN COVID | ISO TNP TEK NEGATIF | 1 | 0 | 1 |
UNIT STROKE | Umum | 9 | 6 | 3 |
WIJAYA KUSUMA II | KLAS II | 2 | 0 | 2 |
WIJAYA KUSUMA III | KLAS III | 8 | 5 | 3 |
Kunjungan Saat Ini
Antrian poli berikut bersifat realtime